
●「VPL-VW200」特长
1.搭载「0.61”高帧率对应全HD SXRD」
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80” | 100” | 120” | 150” | 180” | 200” | 250” | 300” | |
| 最短距离 | 2,472mm | 3,102mm | 3,732mm | 4,677mm | 5,622mm | 6,252mm | 7,827mm | 9,402mm |
| 最長距离 | 4,257mm | 5,333mm | 6,409mm | 8,023mm | 9,637mm | 10,713mm | 13,403mm | 16,093mm |
5.电影本来的映像表现和同样的24p信号输入对应

●主要性能规格
| 「VPL-VW200」 | ||
| 面板 | 0.61” SXRD(Silicon X-tal Reflective Display )、约622万画素(2,073,600画素×3枚) | |
| 光源用灯泡 | 400W xenon lamp | |
| 镜头 | 1.8倍ZOOM镜头(电动)f18.7~33.7mm/F2.54~3.53 | |
| 投影尺寸 | 40~300”(对角・16:9) | |
| 亮度 | 最大800流明 | |
| 对比度 | 最大35,000:1 | |
| 彩色方式 | NTSC3.58 / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL60 自动切换/手动切换(PAL60只有自动切换) | |
| 对应视频信号 | 15kHz RGB/分量 50/60Hz、逐行扫描分量 50/60Hz、DTV(480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i)、1080/60p( 只有HDMI输入端子)、1080/50p(只有HDMI输入端子)、1080/24p(只有HDMI输入端子)、 合成视频、Y/C视频、电脑信号(fH: 19~72kHz,fV:48~92 Hz,最高解像度1920×1080:只有HDMI输入端子) | |
| 映像输入/出 | 视频输入 | 合成视频×1组、S端子×1组 |
| 分量输入 | 1组(3RCA) | |
| INPUT A | 1组(模拟RGB/分量:HD D-sub 15pin) | |
| HDMI输入 | 2组(数码RGB/Y CB(PB) CR (PR)) | |
| TRIGGER | 1组(miniJACK:DC 12V) | |
| REMOTE | 1组(RS-232C:D-sub 9pin) | |
| NETWORK | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
| 电源 | AC100、50/60Hz | |
| 消耗功率 | 最大:650W(待机模式时:约10W、经济模式时:约0.5W) | |
| 外形尺寸 | (W)496×(H)175×(D)574mm | |
| 重量 | 约20kg | |
| 风扇噪音 | 约22dB | |
| 主要付属品 | 遥控器等 | |
| 另售附件 | 吊架『PSS-H10』(VPL-VW200、60、100、50共有) 交换用投影机灯泡『LMP-H400』(VPL-VW200、100共有) |
|
版权所有严禁转载