
手持式摄象机首次搭载1/2”型全HD 3CMOS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名/型号 | 发售日 | 价格 |
| XDCAM EX TM
CAM摄象机『PMW-EX1』 (SxS PRO TM 『SBP-8』(8GB)付属) |
2007年11月下旬 | 840,000円 (税抜价格 800,000円) |
※1作为广播专业用小型手持式摄象机。(2007年9月21日到現在)
※2“XDCAM EX TM”是索尼株式会社的商标。
※3“SxS TM”“SxS PRO TM”是索尼株式会社的商标。
作为手持摄象机首次搭载1/2”全HD(有効画素1920×1080)3CMOS感应器。CMOS采用本公司制的新开发“Exmor
TM ”CMOS图象感应器、大型摄像素子、高解像度、高感度、宽动态范围等、实现了与肩扛摄象机同等级别的描写力。
记录方式采用高画质和长时间两种记录的MPEG-HD压缩方式,语音记录采用线性PCM。记录模式搭载HQ模式和SP模式二种模式。用HQ模式(35Mbps)可实现1920×1080的全HD记录。此外,也可选择1280×720的記録、16GB的SxS
TM
卡可记录约50分钟的HD记录。SP模式(25Mbps)可记录1440×1080约70分钟的HD记录、1张卡可实现长时间记录。
搭载了电影等使用的23.98p记录和更高的29.97p记录。这样720p就能变成1080p的记录也成为可能。而且59.94i和50i也能转换,广泛的应用软件的应用变成可能了。
搭载了录象带摄象机快(Over crank)摄影,慢(Under crank)摄影同样的慢&快动作机能。720p时为60帧、1080p时为30帧、1帧刻度可变。
镜头采用FUJINON制的光学14倍变焦镜头。广角方面的焦点距离用35mm换算实现31.4mm、也适合在宽广的视角摄影。而且,对焦/zoom/IRIS的操作环与肩扛式摄象机一样,镜头筒上独立配置,继承着专业的操作性。并且,采用前后滑动的新结构对焦环、除了装备自动对焦机能以外,还装备了焦点度数的全手动调焦方式,并且可转换。
装备作为HD信号接口的标准的HD-SDI输出。支持多种多样的应用软件。此外、也装备i.LINK(HDV)输出。用『PMW-EX1』记录的映像也可作为HDV信号输出。(仅SP模式时)
■采用旋转式环
摄象机环部可作约120度旋转。因此,对于一个高角度和低角度多画面风格的摄影也不会过度的劳累。
■丰富的油画菜单
搭载也包含电影用等的全部8种伽马曲线。更加在细目,皮肤细目,膝盖,矩阵等图片简介上可设定丰富的映像。
■只有
SxS
TM Mmemory卡才有的工作流
用SxS TM卡记录的映像可随时用缩略图来显示。此外、索尼制的SxS PRO TM
能以800Mbps的高速传送、改善了编辑作业的效率。
■
附带软件
附带着以『PMW-EX1』被摄影了的文件,在个人电脑上缩略图显示,再生,拷贝,和MXF文件变换等的操作可能的软件。
(附带Windows(R)版/Mac(R)OS版を付属)
![]()
・“SxS PRO TM”(存储卡)『SBP-16』(容量:16GB)
・“SxS PRO TM”(存储卡)『SBP-8』(容量:8GB)
・电池『BP-U30』
『PMW-EX1』专用电池。可约2小时的拍摄
・电池『BP-U60』
『PMW-EX1』专用电池。可约4小时的拍摄
・电池充电器『BC-U1』
『BP-U30』『U60』专用的电池充电器
・宽转换镜头『VCL-EX0877』
0.8倍宽转换镜头。
・SxS TM卡USB读写器『SBAC-US10』
用电脑USB连接SxS TM卡的读写器
![]()
■『PMW-EX1』的主要性能规格
| 一般 | 电源电压 | DC12V | |
| 消耗功率 | 12W (记录时、LCD显示器OFF时) | ||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||
| 保存温度 | -20~+60℃ | ||
| 工作/保存湿度 | 85%以下 | ||
| 连续工作时间 | 约4小时 (BP-U60使用时) 约2小时 (BP-U30使用时) |
||
| 重量 | 约2.4kg (仅本体) 约2.8kg (含BP-U30、SxS卡) |
||
| 外形尺寸(W×H×D) | 178×176×311.5mm (不含突起部分) | ||
| 记录/ 再生机能 |
记录/ 再生格式 |
视频 | MPEG2 Long GOP HQ模式:35Mbps (VBR) MPEG-2 MP@HL 1920×1080/59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p 1280×720/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p SP模式:25Mbps (CBR) MPEG-2MP@H14 1440×1080/59.94i、50i |
| 音频 | LPCM (16bit、48kHz、2声道) i.LINK输出:MPEG-1、layer2、立体声 (384kbps) |
||
| 记录/再生时间 | SxS PRO (16GB)使用时 HQ模式:约50分 SP模式:约70分 SxS PRO (8GB)使用时 HQ模式:约25分 SP模式:约35分 |
||
| 输入/出部 | 输入端子 | EXT MIC/LINE CH1/CH2端子 |
XLR类型 3pin(凹)×2 LINE:+4dBu MIC:-8~-65dBu (基准电平) |
| DC IN端子 | DC JACK×1 | ||
| 输出端子 | A/V OUT端子 | AV多连接口×1 AUDIO:-10dBu (基准电平)、47kΩ 模拟合成:1.0Vp-p、75Ω不平衡 模拟YC分離信号:Y…1.0Vp-p、75Ω不平衡、C…0.286Vp-p、75Ω不平衡 |
|
| COMPONENT OUT端子 | miniD端子×1 Y:1Vp-p、75Ω Pb/Pr:0.7Vp-p、75Ω |
||
| 耳机端子 | 立体声miniJACK×1 (16Ω、30mW) | ||
| SDI端子 | BNC×1(可HD/SD输出) | ||
| 输入/出端子 | HDV IN/OUT | i.LINK (IEEE1394、4pin、S400)×1 | |
| USB | miniB端子×1 | ||
| 摄像部 | 镜头 | 焦点距离 | 5.8~81.2mm (35mm换算:31.4~439mm) |
| ZOOM | 14倍、可电动/手动切换 | ||
| 光圈 | F1.9~F16及C(close)、自动/手动可切换 | ||
| 对焦 | 範囲:800mm~∞ (近拍OFF) 50mm~∞ (近拍ON、广角端) 735mm~∞ (近拍ON、望远端) 自动/手动可切换 |
||
| 手抖动补正 | 镜头移动方式、可ON/OFF | ||
| 过滤器安装螺钉 | M77mm、间距 0.75mm | ||
| 近拍 | 可ON/OFF | ||
| 摄像 | 摄像素子 | 1/2英寸、Exmor CMOS、有効画素数 1920(H)×1080(V) | |
| 方式 | RGB 3板式 | ||
| 分光系 | F1.6 间隙无棱镜方式 | ||
| 内置过滤器 | OFF:clear、1: 1/8ND, 2: 1/64ND | ||
| 感度 | F10 (标准)、89.9%反射、2000 lx (1920x1080/59.94i模式时) | ||
| 最低被写体照度 | 0.14 lx (F1.9、+18dB、64帧积蓄设定slow快门模式) | ||
| 映像SN比 | 54dB (标准) | ||
| 水平解像度 | 1000TV线以上 | ||
| 增益设定 | -3、0、3、6、9、12、18dB | ||
| 快门速度 | 59.94i / 59.94p / 50i / 50p: 1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000 29.97p: 1/40、1/50、1/60、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000 25p: 1/33、1/50、1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000 23.98p: 1/32、1/48、1/50、1/60、1/96、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000 |
||
| 慢快门 | 2、3、4、5、6、7、8、16、32、64フレーム | ||
| AUDIO部 | 采样频率 | 48kHz | |
| 量子化特性 | 16bit | ||
| Head room | 20dB | ||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz (±3dB以内) | ||
| 动态范围 | 90dB (标准) | ||
| 失真率 | 0.1%以下 (输入电平-40dBu时) | ||
| 内置话筒 | 形式 | 立体声驻极体冷凝式话筒 | |
| 指向特性 | 无指向性 | ||
| 周波数特性 | 50Hz~15kHz | ||
| 内置喇叭 | 输出 | 300mW、单声道 | |
| MEDIA SLOT部 | 卡插槽形状 | ExpressCard/34类型 | |
| 插槽数 | 2 | ||
| 接口 | PCMCIA ExpressCard | ||
| 显示部 | 液晶板 | 画面尺寸 | 对角 3.5” (8.8cm)、彩色液晶 |
| 横纵比 | 16:9 | ||
| 总画素数 | 921,600像素(640<H>×3<RGB>×480<V>、delta排列) | ||
| 透射方式 | 混合波导联结(半透射)型 | ||
| 取景器 | 画面尺寸 | 对角 0.54” (1.4cm)、彩色液晶 | |
| 横纵比 | 16:9 | ||
| 総画素数 | 252,000像素(1120<H>×225<V>) | ||
| 付属品 | SBP-8×1、镜头遮光罩(带镜盖)×1、大型eyecup×1、遥控器×1、分量线×1、AV连接线×1、USB线×1、纽扣电池(备用)×1、纽扣电池(遥控器用)×1、肩带×1、CD-ROM(SxS驱动、PDF版使用说明书)×1、使用说明书×1、保证书×1 | ||
版权所有严禁转载