
|
内置大容量硬盘(HDD)、能长时间用高清映像摄影的
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 发售日 | 价格 |
| AVCHD HDD “HANDYCAM”『HDR-SR8』 | 6月20日 | OPEN |
| AVCHD HDD “HANDYCAM”『HDR-SR7』 | 6月20日 | OPEN |
|
|
<录象模式和记录时间>
高清画质(录像编解码器:MPEG-4 AVC/H.264)
| 录象模式 | 『HDR-SR8』 | 『HDR-SR7』 | |
| 录象时间 | XP模式(15Mbps) | 约13小时30分 | 约8小时 |
| HQ模式(9Mbps) | 约24小时40分 | 约14小时40分 | |
| SP模式(标准:7Mbps) | 约30小时 | 约17小时50分 | |
| LP模式(5Mbps) | 约38小时10分 | 约22小时50分 |
| 型号 |
HDR-SR8 |
HDR-SR7 |
|
| 摄像素子 | 1/2.9”Clear bid CMOS感应器 | ||
| 记录画素数 | 静止画 | 最大610万画素相当(2848×2136、4:3时) | |
| 总画素数 | 320万画素 | ||
| 有効画素数 | 动画 | 228万画素 16:9时 | |
| 静止画 | 304万画素 4:3时 | ||
| 最低被写体照度 | 5lux(自动慢快门ON、快门速度1/30秒时) 夜拍摄影时0lux |
||
| 镜头 | 卡尔蔡司「Vario SonnarT*」镜头 | ||
| ZOOM | 动画 | 光学10倍 数码20倍 | |
| 静止画 | 光学10倍 | ||
| F值 | F=1.8~2.9 | ||
| 焦距(35mm换算) | f =5.4~54 mm (40~400mm、16:9时) | ||
| 口径 | 37mm | ||
| 手抖动补正机能 | 光学式(主动镜头方式) | ||
| 液晶显示器 | 2.7”(16:9)、21.1万dot、触摸屏 清晰照片液晶PLUS | ||
| 取景器 | 0.27”(16:9)、12.3万dot、彩色 | ||
| 夜拍/超级夜拍 | 超级夜拍 | ||
| 记录媒体 | 动画 | 内置HDD 100GB | 内置HDD 60GB |
| 静止画 | 内置HDD、MEMORYSTICK DUO、MEMORYSTICK PRO DUO、MEMORYSTICK PRO-HGDUO、 | ||
| 静止画尺寸 | 静止画模式时 | 610万画素相当 4:3(2,848×2,136) 460万画素相当 16:9(2,848×1,602) 310万画素相当 4:3(2,048×1,536) 30万画素相当 4:3(640×480) |
|
| 动画摄影时 | 460万画素相当 16:9(2,848×1,602) 340万画素相当 4:3(2,136×1,602) |
||
| 智能闪光灯 | ●(调光闪光灯) | ||
| HDMI输出 分量输出 映像输出 S映像输出 |
HDMI端子类型Cmini 特殊D端子(D3/D1对应) 特殊接口 特殊接口(另售的AV线使用) |
||
| 本体重量 | 约530g | ||
| 摄影时总重量 | 约580g(NP-FH50使用时) 约610g(NP-FH60<本体付属品>使用时) 约625g(NP-FH70使用时) 约725g(NP-FH100使用时) |
||
| 外形尺寸 ※不含最大突起部(付属电池装备时) |
W75 × H81 × D144mm(W75 × H81 × D149mm) | ||
| 基本电池 | “锂离子”H系列对应 | ||
| 连续摄影时间 ※取景器ON时 ( )内为实际摄影时间 |
NP-FH50(另售)约1小时05分(约30分) NP-FH60(付属)约1小时30分(约45分) NP-FH70(另售)约2小时20分(约1小时10分) NP-FH100(另售)约5小时25分(约2小时40分) |
||
| 付属品 | AC电源、电源线、电池(NP-FH60)、底座、D端子线、AV连接线、USB线、遥控器(RMT-835)、CD-ROM(Windows(R)用软件「Picture Motion Browser」) | ||
版权所有严禁转载