手写的文件和立体物都能投影出来!
小文字也能高画质,特别鲜明!
SD存储卡可传递个人电脑数据!
SD存储卡可保存书画照相机画像!
内置高精细413万画素书画照相机


二.屏幕正面以外的,有角度的位置也能设置
1.根据投影角度能从纵·横广大范围补正画面的梯形失真。
(垂直±35°自动,水平±35°手动)
2.梯形補正机能

三.由于新搭载SD卡插槽提高了投影机的便利性
1.搬运沉重的个人电脑,从繁杂的舞台被解放出来。
2.SD存储卡保存了的画像重复再生,输入进个人电脑的话能有效的利用。
3.从SD存储卡要再生个人电脑数据,事前包藏的软件「iP Viewer」再用专用的变换软件需要保存。

- XGA(1,024×768dot)全显示
-
SXGA(1,280×1,024dot)、WXGA(1,280×768dot)
UXGA(1,600×1,200dot)压缩显示
用USB线将电脑与iP-65S连接就能自动启动。

| 方式 | 三原色液晶快门投映方式 | |
|---|---|---|
| 使用面板 | 尺寸 | 1.0”带微透镜多硅TFT×3(枚) 横纵比4:3 |
| 画素数 | 786,432画素(1,024×768)、総画素数2,359,296 | |
| 投映镜头 | 手动ZOOM(1~1.25倍) | |
| 光源 | 270W超高圧水银灯泡 | |
| 画面尺寸 | 最小32”~最大300” | |
| 投映距離 | 1.4m~13.9m | |
| 色再现性 | 全色(1,677万色) | |
| 亮度 | 3,500流明 | |
| 对应走査周波数 | 水平21~80KHz、垂直50~85Hz | |
| 可显示解像度(RGB信号) | XGA(REAL对应)、UXGA、SXGA、WXGA、SVGA、VGA | |
| 实物投映部 | 读取素子 | 413万画素 彩色CCD |
| 总画素数 | 2,384×1,734画素 | |
| 有効画素数 | 2,016×1,512画素 | |
| 读取尺寸 | 288mm×216mm(A4尺寸相当) | |
| 读取速度 | 3枚/秒 | |
| 扫描输出 | Exif JPEG (2,016×1,512dot) | |
| iP Viewer工作环境 | 必須 | 对应OS:Windows(R)XP 日本语版、 Windows Vista® 日本语版(64Bit版除外) 搭载USB接口(USB2.0) |
| 推荐 | CPU:Celeron 800MHz以上 内存:512MB以上 显卡:解像度XGA(1,024×768dot)以上 HDD容量:500MB以上 (Windows Vista®では、OSが推奨するCPU 及び1GB以上のメモリ) |
|
| 入力端子(映像) | PC | miniD-SUB15pin×2 |
| 视频 | RCApinJACK×1、S端子×1(S端子优先) 视频信号方式:NTSC/PAL/SECAM D1,D2,D3,D4映像对应 |
|
| 输入端子(声音) | PC | 立体声miniJACK×2 |
| 视频 | RCApinJACK×1(立体声) | |
| 声音输出 | 1W+1W立体声喇叭 | |
| USB端子 | 1组統USB连接(Mini B类型)、USB2.0 | |
| 储存卡接口 | SD卡×1 | |
| 梯形補正 | 垂直 ±35°(自动)、水平 ±35° | |
| 使用环境 | 温度0~35℃、湿度20%~80% | |
| 电源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費电力 | 410W | |
| 外形尺寸 | 400 (W)X315(D)X145mm (不含突起部、含镜盖) |
|
| 重量 | 约7.4kg | |
| 付属品 | 电源线(3m)、RGB+USB连接线(2m、miniD-SUB15pin+USB)、SD卡(1GB)、遥控器、镜盖、电池、使用说明书、iP Viewer软件参考 | |
| 方式 | 三原色液晶快门式投映方式 | |
|---|---|---|
| 使用面板 | 尺寸 | 1.0”带微透镜多硅TFT×3(枚) 横纵比4:3 |
| 画素数 | 786,432画素(1,024×768)、总画素数2,359,296 | |
| 投映镜头 | 手动ZOOM(1~1.25倍) | |
| 光源 | 270W超高圧水银灯泡 | |
| 画面尺寸 | 最小32”~最大300” | |
| 投映距离 | 1.4m~13.9m | |
| 色再現性 | 全色(1,677万色) | |
| 亮度 | 3,500流明 | |
| 对应走査周波数 | 水平21~80KHz、垂直50~85Hz | |
| 可显示解像度(RGB信号) | XGA(REAL对应)、UXGA、SXGA、WXGA、SVGA、VGA | |
| 实物投映部 | 读取素子 | 413万画素 彩色CCD |
| 总画素数 | 2,384×1,734画素 | |
| 有効画素数 | 2,016×1,512画素 | |
| 读取尺寸 | 288mm×216mm(A4尺寸相当) | |
| 读取速度 | 3枚/秒 | |
| 输入端子(映像) | PC | miniD-SUB15pin×2 |
| 视频 | RCApinJACK×1、S端子×1(S端子优先) 视频信号方式:NTSC/PAL/SECAM D1,D2,D3,D4映像对应 |
|
| 输入端子(声音) | PC | 立体声miniJACK×2 |
| 视频 | RCApinJACK×1(立体声) | |
| 声音输出 | 1W+1W立体声喇叭 | |
| 梯形補正 | 垂直 ±35°、水平 ±35° | |
| 使用环境 | 温度0~35℃、湿度20%~80% | |
| 电源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費电力 | 410W | |
| 外形尺寸 | 400 (W)X315(D)X145mm (不突起部、含镜盖) |
|
| 重量 | 约7.4kg | |
| 付属品 | 电源线(3m)、RGB连接线(2m、miniD-SUB15pin)、遥控器、静盖、电池、使用说明书 | |

