主要性能规格
| 型号 | DV-DH1000S | DV-DH500S | DV-DH250S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵HDD容量 | 1TB(1000GB) | 500GB | 250GB | ||
| 可 录 象 光 盘 |
DVD-RAM | ●(4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、2.8GB/8cm、1.4GB/8cm)VR模式 | |||
| DVD-RW | ●(4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm)VR模式、或VF模式 | ||||
| DVD-R | ●(4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、2.8GB/8cm、1.4GB/8cm)VR模式、或VF模式 | ||||
| 可 再 生 光 盘 |
DVD-RAM | ●(4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、2.8GB/8cm、1.4GB/8cm)VR模式 | |||
| DVD-RW | ●(4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm)VR模式、或VF模式 | ||||
| DVD-R | ●(4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、2.5GB/8cm、1.4GB/8cm)VR模式、或模式 | ||||
| +RW/+R | ●/● | ||||
| DVD | ● | ||||
| VCD | ● | ||||
| 音乐CD | ● | ||||
| CD-R/CD-RW | ●(音乐CD) | ||||
| 记 录 时 间 |
内置HDD使用时间 | TS HD | 约90小时 | 约45小时 | 约22小时 |
| TS SD | 约270小时 | 约135小时 | 约67小时 | ||
| TS HD(地上数码) | 约128小时 | 约64小时 | 约31小时 | ||
| XP | 约220小时 | 约110小时 | 约55小时 | ||
| SP | 约430小时 | 约215小时 | 约105小时 | ||
| LP | 约870小时 | 约435小时 | 约215小时 | ||
| EP(6小时) | 约1340小时 | 约670小时 | 约330小时 | ||
| EP(8小时) | 约1700小时 | 约850小时 | 约430小时 | ||
| 4.7GB DVD-RAM、 4.7GB DVD-RW、 4.7GB DVD-R 使用时 |
XP | 约1小时 | |||
| SP | 约2小时 | ||||
| LP | 约4小时 | ||||
| EP(6小时模式) | 约6小时 | ||||
| EP(8小时模式) | 约8小时 | ||||
| 9.4GB DVD-RAM、 9.4GB DVD-RW、 9.4GB DVD-R 使用时 |
XP | 约2小时 | |||
| SP | 约4小时 | ||||
| LP | 约8小时 | ||||
| EP(6小时模式) | 约12小时 | ||||
| EP(8小时模式) | 约16小时 | ||||
| 高清画质录象 | ●(HDD) | ||||
| 「只可1次录象」的节目录象 | ● (HDD/DVD-RAM/DVD-RW[VR模式]/DVD-R[VR模式]) |
||||
| 「只可1次录象」的节目DVD | ● (DVD-RAM/DVD-RW[VR模式]/DVD-R[VR模式]) |
||||
| 水平解像度(DVD再生时) | 500本以上 | ||||
| 接收 频道 |
地上模拟 | VHF | 1~12ch | ||
| UHF | 13~62ch | ||||
| CATV | C13~C63ch | ||||
| 地上数码000~999ch(CATV直通对应) | ●(搭载2个) | ||||
| BS数码(000~999ch) | ●(搭载2个) | ||||
| 110度CS数码(000~999ch) | ●(搭载2个) | ||||
| 2节目同时录象) | ● | ||||
| wake录象(HDD时) | ● | ||||
| 喜爱的自动录象(HDD時) | ● | ||||
| 映像关联 | VBR记录(HDD/DVD记录时) | ● | |||
| 输入TBC | ● | ||||
| 三次元数码噪点减弱 | ● | ||||
| 三次元Y/C分离 | ● | ||||
| 虚拟环绕 | ● | ||||
| 电子节目表(数码) | ● | ||||
| G编码预约 | ● | ||||
| 预约节目数 | 42个节目 | ||||
| 一揽子部分消除 | ● | ||||
| 简单设置 | ● | ||||
| 自动下载/更新 | ● | ||||
| 输入/出端子 | 输入 | S端子 | 3组(内前面端子1组)镀金 | 3组(内前面端子1组) | |
| 映像端子 | 3组(内前面端子1组)镀金 | 3组(内前面端子1组) | |||
| 模拟声音(2ch) | 3组(内前面端子1组)镀金 | 3组(内前面端子1组) | |||
| i.LINK端子(TS) | 1组(入出力兼用) | - | |||
| 天线端子 | UHF/VHF/地上数码共用端子1组、BS/110度CS共用端子1组 | ||||
| 输出 | HDMI端子 | 1组 | |||
| D1/D2/D3/D4端子 | ● | ||||
| S映像端子 | 1组 镀金 | 1组 | |||
| 映像端子 | 1组 镀金 | 1组 | |||
| 模拟声音(2ch) | 2组 镀金 | 2组 | |||
| 数码声音(光) | 1组(PCM、DOLBY DIGITAL、DTS、AAC) | ||||
| i.LINK端子(TS) | 1组(入出力兼用) | - | |||
| 天线端子 | UHF/VHF/地上数码共用端子1组、BS/110度CS共用端子1组 | ||||
| LAN端子(10BASE-T/100BASE-T) | ● | - | |||
| 电话端子 | ● | ||||
| 卡插槽 | ● | ||||
| 外形尺寸(不含突起部) | W430×H75×D340mm | ||||
| 重量 | 约6.2kg | 约5.5kg | 约5.4kg | ||
| 消耗电力 | 通常时 | 约64W(待机时:约1.9W) | 约54W(待机时:约1.9W) | 约49W(待机时:约1.9W) | |
| 高速起动设定时 | 待机时:约38W | 待机时:约37W | 待机时:约36W | ||
| 电源 | AC100V 50/60Hz | ||||


