CANON株式会社于2003年8月20日,发表了配备630万有效像素CMOS传感器的入门级单反数码相机“EOS
Kiss Digital”。上市日期为9月20日,采用开放式价格。 采用7点AF测距,最高快门速度为1/4000秒,该机的功能基本上与10D差不多,但是与后者相比连拍功能和手动设置的详细功能等方面要差一些。10D最多可连拍9张,而该机则为4张。连拍速度也由原来的3张/秒降到了2.5张/秒。
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
| 带镜头的配套产品附带专用镜头“EF-S 18-55mm F3.5-5.6 USM” | 望远镜头“EF 55-200mm F4.5-5.6 II USM” |
| 型式 | 内置闪光灯的数码单反AF・AE相机 | ||||||||||||
| 记录媒体 | CF卡(依据Type I、II) | ||||||||||||
| 摄像画面尺寸 | 22.7×15.1mm | ||||||||||||
| 使用镜头 | CANON EF镜头群(包括EF-S镜头) | ||||||||||||
| LENS MOUNT | CANON EF MOUNT | ||||||||||||
| [撮像素子] | |||||||||||||
| 形式 | 高感度・高解像度大型CMOS感应器 | ||||||||||||
| 画素数 | 相机部有効画素:约630万画素(3088×2056) 总画素:约650万画素(3152×2068) |
||||||||||||
| 横纵比 | 3:2 | ||||||||||||
| 彩色滤镜方式 | RGB原色滤镜 | ||||||||||||
| [记录形式] | |||||||||||||
| 记录格式形式 | DCF:JPEG(Adobe RGB设定时除外) | ||||||||||||
| 记录画像形式 | JPEG、RAW(12bit) | ||||||||||||
| 文件尺寸 |
(1)Large/Fine:约3.1MB(3072×2048画素) (2)Large/Normal:约1.8MB(3072×2048画素) (3)Middle/Fine:约1.8MB(2048×1360画素) (4)Middle/Normal:约1.2MB(2048×1360画素) (5)Small/Fine:约1.4MB(1536×1024画素) (6)Small/Normal:约0.9MB(1536×1024画素) (7)RAW:约7MB(3072×2048画素) |
||||||||||||
| 接口 | USB(标准/PTP可选择)、 视频输出(NTSC/PAL可选择) |
||||||||||||
| [百平衡(WB)] | |||||||||||||
| 种类 | 自动、太阳光、阴天、くもり、白炽灯、日光灯、闪光灯、手动 | ||||||||||||
| 色温度補正 | 白平衡:1段STEP±3段 | ||||||||||||
| [取景器] | |||||||||||||
| 视野率 | 上下/左右95%(对有効画素・视野率) | ||||||||||||
| 倍率 | 0.8倍(50mm镜头・∞・-1dpt) | ||||||||||||
| EYE POINT | 21mm | ||||||||||||
| 视度调整范围 | -3.0~+1.0dpt | ||||||||||||
| 透镜 | 快速返回式全面半透镜 (透过:反射=40:60、透镜闭:600mm F4) |
||||||||||||
| 取景器情报 | AF情報(AF FLAME、合焦记号)、曝光情报(快门速度、光圈数值、手动曝光、AE LOCK、曝光LEVEL)、闪光灯情报(充电完了、红眼缓和灯亮、FE LOCK)、撮影可能枚数情报、CF卡情报 | ||||||||||||
| [自动对焦] | |||||||||||||
| 方式 | 利用CMOS感应的TTL-CT-SIR方式 (TTL二次结像位相差检出方式) |
||||||||||||
| 测距点 | 7点 | ||||||||||||
| 测距辉度范围 | EV0.5~18(常温・ISO100相当) | ||||||||||||
| FOCUS模式 | ONE SHOT AF、AI SUB AF、AI FOCUS AF、手动(MF) | ||||||||||||
| AF FLAME 选择 | 自动选择、任意选择 | ||||||||||||
| AF FLAME选择显示 | 取景器内显示 | ||||||||||||
| AF補助光 | 闪光灯间欠发光方式 有効距离:中央部 约4m/周边部 约3.5m |
||||||||||||
| [曝光] | |||||||||||||
| 测光方式 | 35分割TTL开放测光 (1)评价测光(全部AF FLAME连动) (2)部分测光(中央部・取景器画面的约9%) (3)中央部重点平均测光(手动曝光时自动设定) |
||||||||||||
| 测光范围 | EV1~20(常温・50mm F1.4使用・ISO100相当) | ||||||||||||
| 曝光方式 | (1)PROGRAM AE(全自动、人物、风景、运动、夜景人物、闪光灯禁止闪光、PROGRAM) (2)快门优先AE (3)光圈优先AE (4)自动深度优先AE (5)手动曝光 (6)E-TTL闪光AE |
||||||||||||
| ISO感度 | 简单摄影:自动设定 应用摄影:ISO100、200、400、800、1600相当 |
||||||||||||
| 曝光補正 | AEB:1/3段STEP±2段 手动:1/3段STEP±2段(可AEB并用) |
||||||||||||
| AE LOCK | 自动:ONE SHOT AF・评价测光时、合焦同时AE
LOCK 手动:利用按AE LOCK按钮 |
||||||||||||
| [快门] | |||||||||||||
| 形式 | 电子控制式快门 | ||||||||||||
| 快门速度 | 1/4000~30秒(1/3段STEP)、阀门、X=1/200秒 | ||||||||||||
| 自拍时间 | 10秒后摄影 | ||||||||||||
| 遥控器 | 遥控开关RS-60E3 遥控器RC-5/RC-1对应 |
||||||||||||
| [内置闪光灯] | |||||||||||||
| 形式 | E-TTL自動調光自动自推式闪光灯 | ||||||||||||
| 指数 | 13(ISO100相当・m) | ||||||||||||
| 充电时间 | 约3秒 | ||||||||||||
| 充电完了显示 | 取景器内闪光灯充电完了记号灯亮 | ||||||||||||
| 照射角 | 镜头表记焦点距离18mm相当的画角 | ||||||||||||
| 调光方式 | E-TTL自动调光(全部AF FLAME 连动) | ||||||||||||
| 闪光灯调光補正 | 1/2、1/3段STEP±2段 | ||||||||||||
| [外部闪光灯] | |||||||||||||
| EOS专用闪光灯 | SPEED LIGHT EX系列使用时、E-TTL自动调光 | ||||||||||||
| [驱动关联] | |||||||||||||
| 驱动模式 | 1枚摄影、连续摄影、自拍/遥控 | ||||||||||||
| 连续摄影速度 | 约2.5枚/秒(1/250秒以上) 连续摄影时的可最大摄影张数:4枚 |
||||||||||||
| [液晶显示器] | |||||||||||||
| 形式 | TFT彩色液晶显示器 | ||||||||||||
| 画面尺寸 | 1.8” | ||||||||||||
| 画素数 | 约11.8万画素 | ||||||||||||
| 视野率 | 约100%(有効画素・视野率) | ||||||||||||
| 辉度调整 | 5段 | ||||||||||||
| [再生机能] | |||||||||||||
| 画像显示形式 | 1枚、1枚(Info)、扩大(约1.5倍~约10倍)、9枚索引、扩大ZOOM、自动播放、画像翻转、跳过 | ||||||||||||
| 高亮度显示 | 画像显示形式1枚、1枚(Info) | ||||||||||||
| [记录画像保护/消去] | |||||||||||||
| 保护 | 1枚単位保护、解除 | ||||||||||||
| 消去 | 1枚、同时可卡内全部画像消去(保护画像除外) | ||||||||||||
| [相机直接打印机能] | |||||||||||||
| 对应打印机 | CANON制造的CARD PHOTO打印机、相机直接打印对应的BJ打印机 | ||||||||||||
| 打印对应画像 | JPEG画像 | ||||||||||||
| 设定项目 | 打印枚数、类型(画面设定、用纸、日期)、修整 | ||||||||||||
| [PictBridge机能] | |||||||||||||
| 对应打印机 | PictBridge对应打印机 | ||||||||||||
| 打印对应画像 | JPEG画像 | ||||||||||||
| 设定项目 | 日期、打印効果、打印枚数、修整、用纸尺寸、用纸类型、布局 | ||||||||||||
| [菜单机能] | |||||||||||||
| 菜单内容 | 摄影部分、再生部分、SETUP部分 | ||||||||||||
| 液晶显示器显示語言 | 12种语言对应(英语、德语、法语、荷兰语、丹麦语、芬兰语、意大利语、挪威语、瑞典语、西班牙语、中国语[簡体字]、日语) | ||||||||||||
| [电源] | |||||||||||||
| 使用电池 | 使用1个电池BP-511/BP-512 | ||||||||||||
| 可摄影枚数 |
|
||||||||||||
| 电池检查 | 自动 | ||||||||||||
| 节电机能 | 有、设定时间(1/2/4/8/15/30分) | ||||||||||||
| 日期/时间机能用电池 | CR2016锂电池、1个使用 | ||||||||||||
| [大小・重量] | |||||||||||||
| 大小 | 142(W)×99(H)×72.4(D)mm | ||||||||||||
| 重量 | 560g | ||||||||||||
| [工作环境] | |||||||||||||
| 使用可能温度 | 0°C~+40°C | ||||||||||||
| 使用可能湿度 | 85%以下 | ||||||||||||